Selasa, 31 Juli 2012

Hasil Sementara Perolehan Medali Olimpiade 1 Agustus 2012 Terbaru


Hasil Sementara Perolehan Medali Olimpiade 1 Agustus 2012 Terbaru - Perolehan Medali Olimpiade 2012. Hasil Sementara Medali Olimpiade London 2012. China kian memperlihatkan kualitas bangsanya dengan mendominasi perolehan medali Olimpiade London 2012 hingga 1 Agustus.

Negeri Tirai Bambu itu mendulang 23 medali yang terdiri dari 13 emas, 6 perak dan 4 perunggu. Amerika Serikat di urutan kedua

Prancis masih di urutan ketiga dengan 11 medali sementara Korsel dan Korut berlomba di urutan 4 dan 5 dengan sama-sama 3 medali emas tetapi Dae-han Minguk masih memimpin dengan total 8 medali.

Indonesia tetap jadi yang terbaik di Asia Tenggara dengan 1 perak dan 1 perunggu, di atas Thailand yang baru satu medali.

Berikut daftar perolehan medali dengan urutan emas, perak, perunggu dan total medali:

1. Cina 13 6 4
2. AS 9 8 6
3. Prancis 4 3 4
4. Korsel 3 2 3
5. Korut 3 0 1
6. kazakhstan 3 0 0
7. Italia 2 4 2
8. Jerman 2 3 1
9. Rusia 2 2 4
10. Afrika Selatan 2 0 0
11. Jepang 1 4 8
12. Australia 1 3 2
13. Rumania 1 2 2
14. Brasil 1 1 1
15. Hungaria 1 1 1
16. Belanda 1 1 0
17. Ukraina 1 0 2
18. Georgia 1 0 0
19. Lithuania 1 0 0
20. Slovenia 1 0 0
21. Inggris Raya 0 2 2
22. Kolombia 0 2 0
23. Meksiko 0 2 0
24. Indonesia 0 1 1

25. Kuba 0 1 0
26. Denmark 0 1 0
27. Mesir 0 1 0
28. Polandia 0 1 0
29. Swedia 0 1 0
30. Thailand 0 1 0
31. Taiwan 0 1 0
32. Kanada 0 0 4
33. Slovakia 0 0 2
34. Azerbaijan 0 0 1
35. Belgia 0 0 1
36. India 0 0 1
37. Moldova 0 0 1
38. Mongolia 0 0 1
39. Norwegia 0 0 1
40. Selandia Baru 0 0 1
41. Qatar 0 0 1
42. Serbia 0 0 1
43. Uzbekistan 0 0 1

Demikianlah Hasil Perolehan Medali Sementara 1 Agustus 2012 Terbaru.

0 komentar:

Posting Komentar