Kedua tim adalah tim besar, bukan hanya di Eropa tapi di dunia. kedua tim juga memiliki sejarah menjadi juara yang cukup banyak, bukan hanya juara EURO tapi juga juara dunia. Sangat sulit untuk menebak skor ataupun memberi prediksi, namun ada baiknya lihat dulu statistik di bawah.
Rekor pertemuan Jerman vs Italia :
10/02/11 (FRI) Germany 1 - 1 Italy
05/07/06 (WOC) Germany 0 - 2 Italy
01/03/06 (FRI) Italy 4 - 1 Germany
20/08/03 (FRI) Germany 0 - 1 Italy
20/06/96 (EUC) Italy 0 - 0 Germany
21/06/95 (FRI) Germany 2 - 0 Italy
23/03/94 (FRI) Germany 2 - 1 Italy
25/03/92 (FRI) Italy 1 - 0 Germany
Lima pertandingan terakhir Jerman :
01/06/12 (FRI) Germany 2 - 0 Israel
10/06/12 (EUC) Germany 1 - 0 Portugal
14/06/12 (EUC) Netherlands 1 - 2 Germany
18/06/12 (EUC) Denmark 1 - 2 Germany
23/06/12 (EUC) Germany 4 - 2 Greece
Lima pertandingan terakhir Italia :
02/06/12 (FRI) Italy 0 - 3 Russia
11/06/12 (EUC) Spain 1 - 1 Italy
15/06/12 (EUC) Italy 1 - 1 Croatia
19/06/12 (EUC) Italy 2 - 0 Ireland Republic
25/06/12 (EUC) England 0 - 0 Italy
Prediksi Penguasaan Bola:
Jerman 55% vs Italia 45%
Jerman Menang : 51%
Italia Menang : 49%
UEFA Euro 2012 | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
29 Jun 01:45 WIB | Jerman vs Italia | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.85 | 3.35 | 4.76 |
UEFA Euro 2012 | Over/Under (Total Goals) | ||||||
Over | Handicap | Under | |||||
29 Jun 01:45 WIB | Jerman vs Italia | 1.80 | 2 | 2.10 |
Demikian info tentang Pasar bursa taruhan Jerman vs Italia semifinal euro 2012
0 komentar:
Posting Komentar